-
620.00 лв.
Технически характеристики
Технически характеристики за Компютър HP Z420 Workstation | |
Процесор | Intel Xeon E5-1603 v3 |
Рам памет | 16 GB DDR3 |
SSD | 256 GB |
Видео карта | nVidia Quadro K600 |
Размер на кутията | Tower |
Технически характеристики за Компютър HP Z420 Workstation | |
Процесор | Intel Xeon E5-1603 v3 |
Рам памет | 16 GB DDR3 |
SSD | 256 GB |
Видео карта | nVidia Quadro K600 |
Размер на кутията | Tower |
Безплатна доставка за поръчки над 50450 лв.
Вземете легален Windows на изгодна цена
Всички наши продукти са с гаранция
Може да закупите всеки наш продукт на изплащане
![]() |
3 месеца | 4 месеца | 6 месеца | 9 месеца | 12 месеца | 15 месеца | 18 месеца | 24 месеца | 30 месеца | 36 месеца | 42 месеца | 48 месеца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вноска | 217.76 лв. | 165.42 лв. | 113.13 лв. | 78.37 лв. | 61.03 лв. | 50.63 лв. | 43.81 лв. | 35.26 лв. | 30.28 лв. | 26.96 лв. | 24.68 лв. | 23.02 лв. |
ГЛП | 31.94 % | 31.84 % | 31.81 % | 31.93 % | 31.92 % | 31.81 % | 31.96 % | 31.84 % | 31.98 % | 31.86 % | 31.90 % | 31.92 % |
ГПР | 37.01 % | 37.01 % | 37.01 % | 37.01 % | 37.01 % | 37.01 % | 37.01 % | 37.01 % | 37.01 % | 37.01 % | 37.01 % | 37.01 % |
Общ размер на кредита | 653.29 лв. | 661.66 лв. | 678.78 лв. | 705.37 лв. | 732.34 лв. | 759.50 лв. | 788.52 лв. | 846.18 лв. | 908.30 лв. | 970.42 лв. | 1036.64 лв. | 1105.09 лв. |
* Броят на погасителните вноски се избира при финализиране на поръчката